ผู้ได้รับรางวัล Central Gift Voucher มูลค่า 400 บาท อันดับที่ 1-100
ลำดับที่ 1-50 | ชื่อ-สกุล | ลำดับที่ 51-100 | ชื่อ-สกุล |
---|---|---|---|
1 | คุณ Aekapope Phenphuang | 51 | คุณ Rungrueng Muengchum |
2 | คุณ Anchalee Muangjaroen | 52 | คุณ Sareeya Saelim |
3 | คุณ Apiradee Srijinda | 53 | คุณ Sorasak Chittanawasarn |
4 | คุณ Aruna Pornphaisalsak | 54 | คุณ Supattra Suwannajit |
5 | คุณ Athinop Krajangwuthichai | 55 | คุณ Suputtra Poonpradit |
6 | คุณ Benjawan Salarungruang | 56 | คุณ Surapos Saneha |
7 | คุณ Bhamorn Duangsasidhorn | 57 | คุณ SUREE SOPHANOI |
8 | คุณ Chalida Waiwaree | 58 | คุณ Surinna Panmanee |
9 | คุณ Aekapope Phenphuang | 59 | คุณ tanapon ueasereewong |
10 | คุณ Anchalee Muangjaroen | 60 | คุณ Tanitar Tujindar |
11 | คุณ Apiradee Srijinda | 61 | คุณ Teerasak Limteerapak |
12 | คุณ Aruna Pornphaisalsak | 62 | คุณ Thanapon Khangtanyakon |
13 | คุณ Benjawan Salarungruang | 63 | คุณ Thanthip Suratthanyakorn |
14 | คุณ Bhamorn Duangsasidhorn | 64 | คุณ Thirarat Pitakwarodom |
15 | คุณ Inthira Klongkanngarn | 65 | คุณ virarat Aunprasert |
16 | คุณ Jadapa Anantanikorn | 66 | คุณ Wanmai Pienmai |
17 | คุณ Jan Rohweder | 67 | คุณ wannanapa teo |
18 | คุณ Janya Kebsup | 68 | คุณ Yutthana Limyousawad |
19 | คุณ Jariya Jaekam | 69 | คุณ เกสรา ชุณหเมธาทิพย์ |
20 | คุณ Jirakul Rattanasuwan | 70 | คุณ เจตต์เจริญ หวานดี |
21 | คุณ Jiraphat Suypongphan | 71 | คุณ เบญจมาศ เหลืองเจริญวัฒน |
22 | คุณ Jirapong Pachanasuwan | 72 | คุณ เพลินพิศ พันธุมาศ |
23 | คุณ Kan | 73 | คุณ กาญจนา สนธิเดชขจิตพร |
24 | คุณ Kessarin Pattanaphol | 74 | คุณ คุณประภารัศ เทพอัคศร |
25 | คุณ Kritiya Jirakittiporn | 75 | คุณ งามตา ดาวุสวรรณ |
26 | คุณ Kritsakorn Suksap | 76 | คุณ จรัสพงศ์ เลิศปิยะบุญ |
27 | คุณ Kronnika Prapruttam | 77 | คุณ จารวี อัศวภูษิตกุล |
28 | คุณ Liam Cumming | 78 | คุณ ชฎารัตน์ เลิศชามพูนท |
29 | คุณ Mathira Pakamethanan | 79 | คุณ ชิดปราง เหลืองสอาด |
30 | คุณ Miw Su | 80 | คุณ ณัฐพล ศรีศิริ |
31 | คุณ Morakot Jaruchaisittikul | 81 | คุณ ทัชชกร อัครวรกุลชัย |
32 | คุณ Natprapai Sudbonit | 82 | คุณ นภัสวรรณ ชุมพร |
33 | คุณ Nattapon Kaingam | 83 | คุณ นันทนา เผ่าเกียรติ์ |
34 | คุณ Nattaya Thayot | 84 | คุณ ปฐมวรรณ อินแหยม |
35 | คุณ navamin bumrungvej | 85 | คุณ ปิยนาฎ นิ่มมณี |
36 | คุณ Nongyao Rutchatapadung | 86 | คุณ พนิดา ไกรแสงศรี |
37 | คุณ Pannasorn Thianthong | 87 | คุณ พิไลพร จำเริญเลิศ |
38 | คุณ Patrick Nellens | 88 | คุณ พิกุล แป้นตระกูล |
39 | คุณ Paulchanitt Siriangkoon | 89 | คุณ พิรญาณ์ วงษ์ศิริ |
40 | คุณ Phitsanu Sartprom | 90 | คุณ ภัทรพล หุ่นศิลป์ |
41 | คุณ Ploylada Phasuk | 91 | คุณ ภัทราวรรณ พรรณรังษี |
42 | คุณ Pranee Pitikawinwong | 92 | คุณ มาลัย จิระเรืองฤทธิ์ |
43 | คุณ Premjai Saengow | 93 | คุณ รัตนา คมเมธียุทธการ |
44 | คุณ pumin kaewprasert | 94 | คุณ วินิษฐา เรืองเพิ่มพูล |
45 | คุณ Rakesh Bhatnagar | 95 | คุณ ศศิธร เทียนวัง |
46 | คุณ Rattana Srimahaphom | 96 | คุณ ศิริวรรณ ขันถีระ |
47 | คุณ Rattanachai Wachirasrisukanya | 97 | คุณ ศุข์ฌาฌ์ฎา ธนพรปรีดาพงษ์ |
48 | คุณ Ratthakrai Sangthong | 98 | คุณ สุฤดี ทองศรี |
49 | คุณ Rawin Sorraritchingchai | 99 | คุณ อนุสรณ์ วรจักร์ |
50 | คุณ Rawiwan Chotpunya | 100 | คุณ อรรถพนธ์ สิงห์แก้วสืบ |
เกณฑ์การตัดสินและการมอบของรางวัล