ผู้ได้รับรางวัล Grab E-Voucher มูลค่า 400 บาท อันดับที่ 1-100
ลำดับที่ 1-50 | ชื่อ-สกุล | ลำดับที่ 51-100 | ชื่อ-สกุล |
---|---|---|---|
1 | suradach | 51 | kewalin Lohachinda |
2 | Kanlaya Bopimai | 52 | Nattakarn Suwanthong |
3 | อรุณรัชช์ | 53 | ศศิชา ศรีมหาดไทย |
4 | Suputtra Poonpradit | 54 | Kevin |
5 | Pongpipat Trakulthaveesukh | 55 | อรทัย ภูพระศรี |
6 | Chadathon Chaichana | 56 | Rungtawan saetia |
7 | รัชฎา เดชหาญ | 57 | Prem Kanchaikham |
8 | Narthanan Amornpakdeecharoen | 58 | Hasant Singh Sachdewa |
9 | Supakarn Kateratorn | 59 | Nattaporn Petchharn |
10 | Seksan Nomravee | 60 | พสธร สุวรรณเกษม |
11 | พจนา สกุลเกียรติพจนา | 61 | Nattanicha Kaseamchan |
12 | Tanawud Padtananuraksakun | 62 | Orathai Ritmahun |
13 | Wannida Chatchang | 63 | เจน |
14 | ปิยะมาศ พฤษดี | 64 | คุณภัทร นิ่มคุ้ม |
15 | กรรณิการ์ จีนเรียบ | 65 | Anusit Dokthaisong |
16 | Vanvanut Kaewmesri | 66 | Rattapon Thadnork |
17 | วิไลพร เมาโหมด | 67 | พัทธ์ธีรา |
18 | Janjira Sriarchawanont | 68 | นายรุ่งอรุณ บวรภัทรโสภณ |
19 | ดลชัย รุ่งเรืองโชคสกุล | 69 | Jittima Suuthakhet |
20 | สุปิติ บูรณวัฒนาโชค | 70 | Usana Ngamthin |
21 | Nattawat Chajai | 71 | อานนท์ จันทร์เอี่ยม |
22 | กรวรรณ สุขสุคนธ์ | 72 | คุณวัชรินทร์ อัศวก้องเกียรติ |
23 | กนกพร จรัสกร | 73 | ณิชาภา ศรีวิชัย |
24 | Nattapon Kaingam | 74 | ธีรศักดิ์ ลิ้มธีรภัค |
25 | สาธิต ดวงอาจ | 75 | ภวดล ศรีศิลา |
26 | ศิริธารา ศิริจินดาพันธ์ | 76 | นางสาวจิราพรรณ นิคงรัมย์ |
27 | Kamonwan Sunprasit | 77 | Thanida Kosinlsuk |
28 | Tanapon | 78 | TANIT DEEKHUM |
29 | คุณเชาวนุช พิมพ์สุวรรณ | 79 | Siriwan Srichatsuwan |
30 | นิศรา คชสาร | 80 | Ananya Charoenchaichana |
31 | Khanittha Utthiya | 81 | รุสนี สาแม |
32 | kanokwan Teeta | 82 | ศรสวรรค์ ภัทร์สิริย์ |
33 | Wannee Pumprasert | 83 | พิษณุ สาตร์พรหม |
34 | นิตยา เชื่อมสุข | 84 | ภัทธิชา ชัยยันต์ |
35 | กล้องหล้า ผู้ปลื้ม | 85 | ปาณิศา ธูปแดง |
36 | Nichaphat Fongkaew | 86 | Jeanie JEnkins |
37 | ชนาภา ผลานุสนธิ์ | 87 | Preeyarat Supajaroonwong |
38 | Vilawan Chookaveewat | 88 | ชนกปกรณ์ เกตุบุปผา |
39 | ศิริพร ธนะติวะกุล | 89 | orathai wetchakan |
40 | สุภาพรวดี บริสุทธิ์ | 90 | ณัฐปัณฑ์ จิรลักษณวงศ์ |
41 | Vichit Cheumsuwan | 91 | ไพบูลย์ ภาสพานทอง |
42 | ปวริศา ธนาทวีพร | 92 | เดือนเพ็ญ จุลละทรัพย์ |
43 | sirorat Chimmun | 93 | Supranee Silkosessak |
44 | อมร เดชอธิการ | 94 | Suwanna Makkapawee |
45 | ชมชนก บุญถ้วน | 95 | Monsicha Thantaletong |
46 | พรภัทรา ชินหอม | 96 | Daungdaroon Pokinakkrakul |
47 | กชพร | 97 | Mrs. Pranee Khuanpanya |
48 | Napassorn Teehorkam | 98 | Rachaneekorn Pimpirat |
49 | ชโรชา บุญคุ้ม | 99 | แพรววิภา กระสายกลาง |
50 | คนที่หนึ่ง แสงหิรัญ | 100 | ชาคริยา ทองอัจฉริยะ |
เกณฑ์การตัดสินและเงื่อนไขการรับของรางวัล