สิทธิการตรวจสุขภาพ 14 รายการ
การตรวจร่างกายตามระบบ
รายการ | อายุ | จำนวนสิทธิ |
1. การคัดกรองการได้ยิน (Finger Rub Test) | 15 ปีขึ้นไป | 1 ครั้ง/ปี |
2. การตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุข | 30 - 39 ปี 40 - 54 ปี 55 ปีขึ้นไป | ทุก 3 ปี 1 ครั้ง/ปี ตามความเสี่ยง |
3. การตรวจตาโดยความดูแลของจักษุแพทย์ | 40 - 54 ปี 55 ปีขึ้นไป | 1 ครั้ง/ปี ทุก ๆ 1 - 2 ปี |
4. การตรวจวัดสายตาด้วยสาย Snellen Eye Chart | 55 ปีขึ้นไป | 1 ครั้ง/ปี |
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
รายการ | อายุ | จำนวนสิทธิ |
5. ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC | 18 - 54 ปี 55 - 70 ปี | ทุก 3 ปี 1 ครั้ง/ปี |
6. ตรวจปัสสาวะ UA | 55 ปีขึ้นไป | 1 ครั้ง/ปี |
การตรวจสารเคมีในเลือด
รายการ | อายุ | จำนวนสิทธิ |
7. ตรวจน้ำตาลในเลือด FBS | 35 - 54 ปี 55 ปีขึ้นไป | ทุก 3 ปี 1 ครั้ง/ปี |
8. การทำงานของไต Cr | 55 ปีขึ้นไป | 1 ครั้ง/ปี |
9. ไขมันในเส้นเลือดชนิด Total & HDL Cholesterol | 20 ปีขึ้นไป | ทุก 5 ปี |
การตรวจอื่น ๆ
รายการ | อายุ | จำนวนสิทธิ |
10. เชื้อไวรัสตับอักเสบ HBsAg | เกิดก่อนปี 2535 | 1 ครั้ง/ปี |
11. มะเร็งปากมดลูกแบบ Pap Smear | 30 - 54 ปี 55 ปีขึ้นไป | ทุก 3 ปี ตามความเสี่ยง |
12. มะเร็งปากมดลูกวิธี VIA | 30 - 54 ปี | ทุก 5 ปี |
13 . ตรวจเลือดในอุจจาระ FOBT | 50 ปีขึ้นไป | 1 ครั้ง/ปี |
14.การเอ็กซ์เรย์ทรวงอก Chest X–ray | 15 ปีขึ้นไป | 1 ครั้ง/ปี |
ผู้ประกันตน สามารถตรวจสอบสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพได้ที่ www.sso.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ
ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android