ในช่วงเวลาที่สถาบันการศึกษา อุดมศึกษาส่วนใหญ่กำลังอนุมัติผลการเรียนของนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ประกอบกับการผลิตบัณฑิตจบใหม่ออกมาแต่ละปีมีจำนวนมาก ทำให้บัณฑิตใหม่เหล่านี้ต้องประสบกับปัญหาการหางานทำโดยเฉพาะในยุคของการแข่งขัน และภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบัน เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นอันเป็นฐานข้อมูลให้กับบัณฑิตจบใหม่ บัณฑิตที่กำลังหางานทำและผู้ที่เกี่ยวข้อง สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงได้สอบถามความคิดเห็นจากนักศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 1,129 คน และสถานประกอบการ 30 แห่ง ในกรุงเทพฯและปริมณฑล สรุปผลได้ดังนี้
1. ความคิดเห็นของนักศึกษาหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว
อันดับ 1 | ต้องการศึกษาต่อ | 53.92% |
อันดับ 2 | ไม่ต้องการศึกษาต่อแต่ต้องการที่จะทำงาน | 24.87% |
อันดับ 3 | ไม่แน่ใจ | 21.21% |
2. ที่นักศึกษาอยากทำหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว
อันดับ 1 | ธุรกิจส่วนตัว /ประกอบอาชีพอิสระ | 33.17% |
อันดับ 2 | สายการบิน /แอร์โฮสเตส /สจ๊วต /นักบิน | 11.21% |
อันดับ 3 | พนักงานบริษัทเอกชน | 9.34% |
อันดับ 4 | นักลงทุน / การเงิน บัญชี ธนาคาร การตลาด | 8.87% |
อันดับ 5 | วิศวกร | 7.01% |
อันดับ 6 | นักคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเมอร์ | 6.54% |
อันดับ 7 | ทหาร /ตำรวจ | 6.07% |
อันดับ 8 | แพทย์/พยาบาล | 5.60% |
อันดับ 9 | ครู /อาจารย์ | 5.14% |
อันดับ 10 | ทำงานในวงการบันเทิง /ดารา นักร้อง | 3.74% |
อื่น ๆ | งานบริการท่องเที่ยว โรงแรม, ไกด์, ด้านกฎหมาย, นักการเมือง, สื่อมวลชน ฯลฯ | 3.31% |
3. เงินเดือนที่นักศึกษาต้องการเมื่อเทียบกับความรู้ที่จบมา
อันดับ 1 | 12,001-16,000 บาท | 33.08% |
อันดับ 2 | มากกว่า 25,001 บาทขึ้นไป | 25.95% |
อันดับ 3 | 16,001-20,000 บาท | 23.68% |
อันดับ 4 | 20,001-25,000 บาท | 12.78% |
อันดับ 5 | 8,000-12,000 บาท | 4.51% |
4. นักศึกษาคิดว่าจะต้องทำอย่างไร? จึงจะมีงานทำหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว
อันดับ 1 | มีการวางแผนอนาคต เลือกเรียนในสาขาวิชาที่ตลาดแรงงานต้องการ | 26.43% |
อันดับ 2 | ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงานและเตรียมพร้อมอยู่เสมอ | 22.70% |
อันดับ 3 | ไม่เลือกงานหรือเลือกสมัครเฉพาะงานที่มีรายได้สูง | 20.81% |
อันดับ 4 | มีผลการเรียนที่ดี มีความสามารถพิเศษที่โดดเด่น | 16.55% |
อันดับ 5 | กล้าคิดกล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ มีประสบการณ์ที่ตรงกับสายงาน | 13.51% |
5. นักศึกษาคาดหวังต่อผู้ประกอบการในการคัดเลือกผู้ที่จะเข้ามาทำงานอย่างไร
อันดับ 1 | ควรเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาทุกสถาบันไม่จำกัดเฉพาะสถาบันการศึกษา ที่มีชื่อเสียงเท่านั้น | 25.80% |
อันดับ 2 | พิจารณาจากความรู้ความสามารถของผู้สมัครเป็นหลัก | 23.91% |
อันดับ 3 | พิจารณาจากคุณสมบัติอื่นๆประกอบด้วย เช่น ความตั้งใจ ความรักในอาชีพ ความถนัด ความสามารถพิเศษอื่นๆ เป็นต้น | 18.22% |
อันดับ 4 | มีเกณฑ์การคัดเลือกที่ยุติธรรม / ไม่ใช้ระบบอุปถัมภ์ เส้นสาย | 16.24% |
อันดับ 5 | ควรให้โอกาสกับบัณฑิตจบใหม่และที่ยังไม่มีประสบการณ์ด้วย | 15.83% |
สิ่งที่ "ผู้ประกอบการ" อยากบอกกับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
อันดับ 1 | ในการทำงานจะต้องมีความขยัน อดทน มุ่งมั่นตั้งใจและซื่อสัตย์ต่องานที่ทำ | 31.37% |
อันดับ 2 | มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการทำงาน มีกริยา มารยาท ความประพฤติที่ดี สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมการทำงาน และเพื่อร่วมงานได้ | 21.19% |
อันดับ 3 | การทำงานให้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยการพัฒนา ฝึกฝน ไม่ควรมุ่งหวัง ไปที่ตำแหน่งหรือเงินเดือนมากเกินไป | 20.61% |
อันดับ 4 | ควรเลือกงานตามความถนัดหรือสนใจจริง เพื่อจะได้ทำงานอย่างมีความสุข และมีประสิทธิภาพในการทำงาน | 15.70% |
อันดับ 5 | มีการเตรียมพร้อมในการสมัครงาน ทั้งด้านการเตรียมพร้อมของตนเอง เอกสาร หลักฐานที่ใช้ยื่นสมัครงานและการสอบสัมภาษณ์ | 11.13% |
ที่มา : สวนดุสิตโพล